Raumbelegung
+ Reservierung anlegen| Kalender | Mo 28 | Di 29 | Mi 30 | Do 1 | Fr 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausacker, Gemeinderaum am Feuerwehrhaus | |||||
| Dörpshus gesamt alle Räume | |||||
| Dörpshus großer Saal | |||||
| Dörpshus kleiner Saal | |||||
| Husby Begegnungsstätte | |||||
| Husby Gemeindehaus |
Politik & Verwaltung
Hier finden Sie Informationen und Pläne zur Raumbelegung in Husby.
| Kalender | Mo 28 | Di 29 | Mi 30 | Do 1 | Fr 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausacker, Gemeinderaum am Feuerwehrhaus | |||||
| Dörpshus gesamt alle Räume | |||||
| Dörpshus großer Saal | |||||
| Dörpshus kleiner Saal | |||||
| Husby Begegnungsstätte | |||||
| Husby Gemeindehaus |