Raumbelegung
+ Reservierung anlegen| Kalender | Mo 30 | Di 1 | Mi 2 | Do 3 | Fr 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausacker, Gemeinderaum am Feuerwehrhaus | |||||
| Dörpshus gesamt alle Räume | |||||
| Dörpshus großer Saal | |||||
| Dörpshus kleiner Saal | |||||
| Husby Begegnungsstätte | |||||
| Husby Gemeindehaus |
Politik & Verwaltung
Hier finden Sie Informationen und Pläne zur Raumbelegung in Husby.
| Kalender | Mo 30 | Di 1 | Mi 2 | Do 3 | Fr 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausacker, Gemeinderaum am Feuerwehrhaus | |||||
| Dörpshus gesamt alle Räume | |||||
| Dörpshus großer Saal | |||||
| Dörpshus kleiner Saal | |||||
| Husby Begegnungsstätte | |||||
| Husby Gemeindehaus |