Raumbelegung
+ Reservierung anlegen| Kalender | Mo 27 | Di 28 | Mi 29 | Do 30 | Fr 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausacker, Gemeinderaum am Feuerwehrhaus | |||||
| Dörpshus gesamt alle Räume | |||||
| Dörpshus großer Saal | |||||
| Dörpshus kleiner Saal | |||||
| Husby Begegnungsstätte | |||||
| Husby Gemeindehaus |
Politik & Verwaltung
Hier finden Sie Informationen und Pläne zur Raumbelegung in Husby.
| Kalender | Mo 27 | Di 28 | Mi 29 | Do 30 | Fr 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausacker, Gemeinderaum am Feuerwehrhaus | |||||
| Dörpshus gesamt alle Räume | |||||
| Dörpshus großer Saal | |||||
| Dörpshus kleiner Saal | |||||
| Husby Begegnungsstätte | |||||
| Husby Gemeindehaus |